Termine Juli 2024
Datum | Uhrzeit Start / Ende |
Anlass | Ort |
---|---|---|---|
01. | |||
02. | |||
03. | |||
04. | |||
05. | |||
06. | |||
07. | 10:00 Uhr 12:00 Uhr |
Ausbildung Einsatzabteilung | Gerätehaus Byhleguhre |
08. | |||
09. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | 10:00 Uhr 12:00 Uhr |
Ausbildung Einsatzabteilung | Gerätehaus Byhleguhre |
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. |
Änderungen vorbehalten!