Termine Oktober 2024
Datum | Uhrzeit Start / Ende |
Anlass | Ort |
---|---|---|---|
01. | |||
02. | |||
03. | |||
04. | |||
05. | |||
06. | 10:00 Uhr 12:00 Uhr |
Ausbildung Einsatzabteilung | Gerätehaus Byhleguhre |
07. | |||
08. | |||
09. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | 10:00 Uhr 12:00 Uhr |
Ausbildung Einsatzabteilung | Gerätehaus Byhleguhre |
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | 19:00 Uhr 20:00 Uhr |
Mitgliederversammlung |
GS During |
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. |
Änderungen vorbehalten!